Ở Việt Nam và Mỹ, chương trình tập viết cho học sinh lớp 1 (khoảng 6–7 tuổi) có nhiều điểm khác biệt rõ rệt về phong cách chữ viết, cách dạy và mức độ yêu cầu. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết và một số hình ảnh minh họa để bạn dễ hình dung:
| Tiêu chí | Việt Nam (lớp 1) | Mỹ (Grade 1) |
|---|---|---|
| Phong cách chữ chính | Chữ viết tay in đậm nét (có nét thanh – nét đậm), kiểu chữ liền nét, hơi nghiêng nhẹ | Chữ in (manuscript/print) thẳng đứng, đơn giản, giống chữ đánh máy, không nét đậm-nhẹ rõ rệt |
| Ô ly / đường kẻ | Thường dùng vở ô ly (1 ô ly hoặc 5 ô ly) rất nghiêm ngặt về kích thước, khoảng cách | Dùng double lines hoặc 3 đường kẻ đơn giản, ít ràng buộc kích thước nghiêm ngặt hơn |
| Mức độ gò bó & yêu cầu | Rất cao, phải viết chuẩn mẫu của Bộ GD&ĐT, chú trọng nét đẹp, đều, đúng tỉ lệ | Thư giãn hơn, tập trung vào tính dễ đọc (legibility) và đúng thứ tự nét, ít ép "chữ đẹp" |
| Nét chữ đặc trưng | Nhiều nét móc, hất, cong phức tạp (đặc biệt vì tiếng Việt có dấu) | Nét thẳng, vòng tròn đơn giản, ít nét phức tạp hơn |
| Mục tiêu chính | Rèn "nét chữ – nết người", tính cẩn thận, thẩm mỹ cao | Phát triển kỹ năng vận động tinh, chuẩn bị cho việc chuyển sang cursive (nối chữ) sau này |
| Thời lượng & cường độ | Tập viết hàng ngày, nhiều bài tập luyện nét cơ bản → chữ cái → từ → câu | Thường chỉ 10–15 phút/ngày, kết hợp với các hoạt động vui chơi, sáng tạo hơn |
| Thương hiệu phổ biến | Mẫu chuẩn Bộ GD&ĐT (font chữ tập viết tiểu học) | Zaner-Bloser, Handwriting Without Tears, D’Nealian... |
| Tiêu chí | Mỹ | Việt Nam |
|---|---|---|
| Thời gian viết được câu | Rất sớm | Chậm hơn |
| Tốc độ viết | Nhanh | Chậm |
| Mỏi tay | Ít | Nhiều |
| Trẻ sợ viết | Hiếm | Khá phổ biến |
| Trẻ thích viết | Cao | Phụ thuộc giáo viên |


Người lớn:
99% bỏ chữ tập viết chuẩn
Tự phát thành chữ riêng, nhiều khi khó đọ
Chữ Mỹ: Là công cụ
Chữ Việt Nam:
Bị biến thành bài thi hình thức